




2 ккв от 48 056 300 000 Р
3 ккв от 71 275 500 000 Р
4 ккв от 159 309 000 000 Р
| Тип | Название комплекса | Адрес | Метро | S общая | S кухни | Отделка | Этаж | Год сдачи | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 к.кв.![]() | ЛДМ | СПб, Петроградский р-н, Профессора Попова ул. | Петроградская | 48.50 | 19.10 | 5/8 | 2027 | 48 056 252 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | ЛДМ | СПб, Петроградский р-н, Профессора Попова ул. | Петроградская | 98.10 | 25.10 | 4/8 | 2027 | 71 275 536 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | ЛДМ | СПб, Петроградский р-н, Профессора Попова ул. | Петроградская | 97.30 | 25.30 | 2/8 | 2027 | 75 732 224 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | ЛДМ | СПб, Петроградский р-н, Профессора Попова ул. | Петроградская | 97.90 | 24.90 | 5/8 | 2027 | 80 909 488 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | ЛДМ | СПб, Петроградский р-н, Профессора Попова ул. | Петроградская | 97.70 | 24.70 | 8/8 | 2027 | 87 012 200 000 Р | ||
5 к.кв.![]() | ЛДМ | СПб, Петроградский р-н, Профессора Попова ул. | Петроградская | 129.30 | 21.50 | 2/8 | 2027 | 121 868 744 000 Р | ||
4 к.кв.![]() | ЛДМ | СПб, Петроградский р-н, Профессора Попова ул. | Петроградская | 133.50 | 42.70 | 3/8 | 2027 | 159 309 280 000 Р | ||
4 к.кв.![]() | ЛДМ | СПб, Петроградский р-н, Профессора Попова ул. | Петроградская | 133.30 | 42.00 | 6/8 | 2027 | 203 275 744 000 Р | ||
6 к.кв.![]() | ЛДМ | СПб, Петроградский р-н, Профессора Попова ул. | Петроградская | 167.30 | 29.50 | 4/8 | 2027 | 209 390 688 000 Р |
Стоимость указана при 100% оплате. Подробности уточняйте в отделе продаж. Обращаем Ваше внимание на то, что условия приобретения конкретного объекта недвижимости (в том числе, но не ограничиваясь этим, его цена) могут быть изменены застройщиком. Просим уточнять все вопросы, связанные с приобретением конкретного объекта недвижимости, у специалистов офисов продаж.