




2 ккв от 37 050 000 000 Р
3 ккв от 69 337 900 000 Р
4 ккв от 105 565 000 000 Р
| Тип | Название комплекса | Адрес | Метро | S общая | S кухни | Отделка | Этаж | Год сдачи | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 к.кв.![]() | ЛДМ | СПб, Петроградский р-н, Профессора Попова ул. | Петроградская | 41.90 | 18.50 | 3/9 | 2027 | 37 049 992 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | ЛДМ | СПб, Петроградский р-н, Профессора Попова ул. | Петроградская | 41.90 | 18.50 | 4/9 | 2027 | 38 678 624 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | ЛДМ | СПб, Петроградский р-н, Профессора Попова ул. | Петроградская | 86.40 | 30.80 | 2/9 | 2027 | 69 337 912 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | ЛДМ | СПб, Петроградский р-н, Профессора Попова ул. | Петроградская | 99.40 | 40.70 | 6/9 | 2027 | 74 032 024 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | ЛДМ | СПб, Петроградский р-н, Профессора Попова ул. | Петроградская | 99.40 | 40.70 | 5/9 | 2027 | 80 116 984 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | ЛДМ | СПб, Петроградский р-н, Профессора Попова ул. | Петроградская | 99.40 | 40.70 | 7/9 | 2027 | 82 559 592 000 Р | ||
4 к.кв.![]() | ЛДМ | СПб, Петроградский р-н, Профессора Попова ул. | Петроградская | 134.30 | 48.10 | 5/9 | 2027 | 105 565 224 000 Р | ||
4 к.кв.![]() | ЛДМ | СПб, Петроградский р-н, Профессора Попова ул. | Петроградская | 129.80 | 44.90 | 4/9 | 2027 | 120 062 808 000 Р |
Стоимость указана при 100% оплате. Подробности уточняйте в отделе продаж. Обращаем Ваше внимание на то, что условия приобретения конкретного объекта недвижимости (в том числе, но не ограничиваясь этим, его цена) могут быть изменены застройщиком. Просим уточнять все вопросы, связанные с приобретением конкретного объекта недвижимости, у специалистов офисов продаж.