

1 ккв от 11 175 200 000 Р
3 ккв от 18 651 200 000 Р
| Тип | Название комплекса | Адрес | Метро | S общая | S кухни | Отделка | Этаж | Год сдачи | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 к.кв.![]() | Нигилист | СПб, Фрунзенский р-н, Фучика ул. | Бухарестская | 27.35 | 12.19 | 7/13 | 2028 | 11 175 158 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Нигилист | СПб, Фрунзенский р-н, Фучика ул. | Бухарестская | 27.35 | 12.19 | 7/13 | 2028 | 11 175 158 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Нигилист | СПб, Фрунзенский р-н, Фучика ул. | Бухарестская | 27.35 | 12.19 | 8/13 | 2028 | 11 241 209 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Нигилист | СПб, Фрунзенский р-н, Фучика ул. | Бухарестская | 27.87 | 12.19 | 2/13 | 2028 | 11 266 050 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Нигилист | СПб, Фрунзенский р-н, Фучика ул. | Бухарестская | 27.35 | 12.19 | 11/13 | 2028 | 11 439 363 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Нигилист | СПб, Фрунзенский р-н, Фучика ул. | Бухарестская | 27.35 | 12.19 | 9/13 | 2028 | 11 495 796 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Нигилист | СПб, Фрунзенский р-н, Фучика ул. | Бухарестская | 27.35 | 12.19 | 9/13 | 2028 | 11 495 796 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Нигилист | СПб, Фрунзенский р-н, Фучика ул. | Бухарестская | 28.11 | 12.19 | 6/13 | 2028 | 11 531 549 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Нигилист | СПб, Фрунзенский р-н, Фучика ул. | Бухарестская | 28.11 | 12.19 | 7/13 | 2028 | 11 600 101 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Нигилист | СПб, Фрунзенский р-н, Фучика ул. | Бухарестская | 28.11 | 12.19 | 8/13 | 2028 | 11 668 653 000 Р |
Стоимость указана при 100% оплате. Подробности уточняйте в отделе продаж. Обращаем Ваше внимание на то, что условия приобретения конкретного объекта недвижимости (в том числе, но не ограничиваясь этим, его цена) могут быть изменены застройщиком. Просим уточнять все вопросы, связанные с приобретением конкретного объекта недвижимости, у специалистов офисов продаж.