














1 ккв от 13 939 800 000 Р
2 ккв от 13 674 500 000 Р
3 ккв от 19 722 400 000 Р
| Тип | Название комплекса | Адрес | Метро | S общая | S кухни | Отделка | Этаж | Год сдачи | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 к.кв.![]() | Струны | СПб, Выборгский р-н, Шостаковича ул. | Проспект Просвещения | 34.50 | 15.90 | 4/16 | 2027 | 13 674 513 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Струны | СПб, Выборгский р-н, Шостаковича ул. | Проспект Просвещения | 34.50 | 15.90 | 7/16 | 2027 | 13 812 344 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Струны | СПб, Выборгский р-н, Шостаковича ул. | Проспект Просвещения | 36.30 | 14.10 | 3/16 | 2027 | 13 939 766 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Струны | СПб, Выборгский р-н, Шостаковича ул. | Проспект Просвещения | 34.50 | 15.90 | 10/16 | 2027 | 13 950 206 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Струны | СПб, Выборгский р-н, Шостаковича ул. | Проспект Просвещения | 34.50 | 15.90 | 12/16 | 2027 | 13 950 206 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Струны | СПб, Выборгский р-н, Шостаковича ул. | Проспект Просвещения | 35.50 | 13.80 | 8/16 | 2027 | 14 212 702 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Струны | СПб, Выборгский р-н, Шостаковича ул. | Проспект Просвещения | 35.50 | 13.80 | 4/16 | 2027 | 14 212 702 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Струны | СПб, Выборгский р-н, Шостаковича ул. | Проспект Просвещения | 35.50 | 13.80 | 6/16 | 2027 | 14 212 702 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Струны | СПб, Выборгский р-н, Шостаковича ул. | Проспект Просвещения | 34.50 | 15.90 | 14/16 | 2027 | 14 225 806 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Струны | СПб, Выборгский р-н, Шостаковича ул. | Проспект Просвещения | 34.50 | 15.90 | 16/16 | 2027 | 14 225 806 000 Р |
Стоимость указана при 100% оплате. Подробности уточняйте в отделе продаж. Обращаем Ваше внимание на то, что условия приобретения конкретного объекта недвижимости (в том числе, но не ограничиваясь этим, его цена) могут быть изменены застройщиком. Просим уточнять все вопросы, связанные с приобретением конкретного объекта недвижимости, у специалистов офисов продаж.