




1 ккв от 6 563 040 000 Р
2 ккв от 6 828 160 000 Р
| Тип | Название комплекса | Адрес | Метро | S общая | S кухни | Отделка | Этаж | Год сдачи | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 к.кв.![]() | Имена | ЛО, Всеволожский р-н, Первых ул. | Ломоносовская | 37.29 | 12.96 | 10/23 | 2028 | 6 563 040 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Имена | ЛО, Всеволожский р-н, Первых ул. | Ломоносовская | 36.32 | 15.39 | 14/23 | 2028 | 6 828 160 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Имена | ЛО, Всеволожский р-н, Первых ул. | Ломоносовская | 37.50 | 17.36 | 20/23 | 2028 | 6 900 000 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Имена | ЛО, Всеволожский р-н, Первых ул. | Ломоносовская | 37.50 | 17.36 | 4/23 | 2028 | 6 900 000 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Имена | ЛО, Всеволожский р-н, Первых ул. | Ломоносовская | 36.90 | 16.25 | 12/18 | 2028 | 6 937 200 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Имена | ЛО, Всеволожский р-н, Первых ул. | Ломоносовская | 36.90 | 16.25 | 7/18 | 2028 | 6 937 200 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Имена | ЛО, Всеволожский р-н, Первых ул. | Ломоносовская | 37.50 | 17.36 | 11/23 | 2028 | 6 975 000 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Имена | ЛО, Всеволожский р-н, Первых ул. | Ломоносовская | 37.50 | 17.36 | 12/23 | 2028 | 6 975 000 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Имена | ЛО, Всеволожский р-н, Первых ул. | Ломоносовская | 37.50 | 17.36 | 13/23 | 2028 | 6 975 000 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Имена | ЛО, Всеволожский р-н, Первых ул. | Ломоносовская | 37.50 | 17.36 | 14/23 | 2028 | 6 975 000 000 Р |
Стоимость указана при 100% оплате. Подробности уточняйте в отделе продаж. Обращаем Ваше внимание на то, что условия приобретения конкретного объекта недвижимости (в том числе, но не ограничиваясь этим, его цена) могут быть изменены застройщиком. Просим уточнять все вопросы, связанные с приобретением конкретного объекта недвижимости, у специалистов офисов продаж.