



2 ккв от 22 305 000 000 Р
3 ккв от 31 920 000 000 Р
4 ккв от 42 950 700 000 Р
| Тип | Название комплекса | Адрес | Метро | S общая | S кухни | Отделка | Этаж | Год сдачи | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 к.кв.![]() | Акватория | СПб, Приморский р-н, Выборгская наб. | Лесная | 46.23 | 20.15 | 2/9 | 2029 | 22 305 050 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Акватория | СПб, Приморский р-н, Выборгская наб. | Лесная | 47.40 | 19.02 | 2/9 | 2029 | 22 869 552 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Акватория | СПб, Приморский р-н, Выборгская наб. | Лесная | 44.69 | 20.42 | 2/9 | 2029 | 24 422 638 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Акватория | СПб, Приморский р-н, Выборгская наб. | Лесная | 53.47 | 25.73 | 2/9 | 2029 | 24 638 976 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Акватория | СПб, Приморский р-н, Выборгская наб. | Лесная | 46.34 | 19.90 | 3/9 | 2029 | 26 877 200 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Акватория | СПб, Приморский р-н, Выборгская наб. | Лесная | 52.47 | 20.07 | 3/9 | 2029 | 27 158 472 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Акватория | СПб, Приморский р-н, Выборгская наб. | Лесная | 46.03 | 19.63 | 5/9 | 2029 | 27 249 760 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Акватория | СПб, Приморский р-н, Выборгская наб. | Лесная | 55.65 | 20.64 | 3/9 | 2029 | 27 290 760 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Акватория | СПб, Приморский р-н, Выборгская наб. | Лесная | 46.98 | 18.91 | 3/9 | 2029 | 27 483 300 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Акватория | СПб, Приморский р-н, Выборгская наб. | Лесная | 51.50 | 20.07 | 5/9 | 2029 | 27 521 600 000 Р |
Стоимость указана при 100% оплате. Подробности уточняйте в отделе продаж. Обращаем Ваше внимание на то, что условия приобретения конкретного объекта недвижимости (в том числе, но не ограничиваясь этим, его цена) могут быть изменены застройщиком. Просим уточнять все вопросы, связанные с приобретением конкретного объекта недвижимости, у специалистов офисов продаж.