



2 ккв от 22 305 000 000 Р
3 ккв от 31 920 000 000 Р
4 ккв от 41 920 000 000 Р
| Тип | Название комплекса | Адрес | Метро | S общая | S кухни | Отделка | Этаж | Год сдачи | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 к.кв.![]() | Акватория | СПб, Приморский р-н, Выборгская наб. | Лесная | 46.23 | 20.15 | 2/9 | 2029 | 22 305 050 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Акватория | СПб, Приморский р-н, Выборгская наб. | Лесная | 46.36 | 19.02 | 2/9 | 2029 | 22 367 772 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Акватория | СПб, Приморский р-н, Выборгская наб. | Лесная | 52.34 | 25.73 | 2/9 | 2029 | 24 118 272 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Акватория | СПб, Приморский р-н, Выборгская наб. | Лесная | 44.69 | 20.42 | 2/9 | 2029 | 24 422 638 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Акватория | СПб, Приморский р-н, Выборгская наб. | Лесная | 45.91 | 19.90 | 3/9 | 2029 | 26 627 800 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Акватория | СПб, Приморский р-н, Выборгская наб. | Лесная | 54.63 | 20.64 | 3/9 | 2029 | 26 790 552 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Акватория | СПб, Приморский р-н, Выборгская наб. | Лесная | 51.77 | 20.07 | 3/9 | 2029 | 26 796 152 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Акватория | СПб, Приморский р-н, Выборгская наб. | Лесная | 45.53 | 19.63 | 5/9 | 2029 | 26 953 760 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Акватория | СПб, Приморский р-н, Выборгская наб. | Лесная | 55.41 | 21.97 | 3/9 | 2029 | 27 128 736 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Акватория | СПб, Приморский р-н, Выборгская наб. | Лесная | 46.65 | 18.91 | 3/9 | 2029 | 27 290 250 000 Р |
Стоимость указана при 100% оплате. Подробности уточняйте в отделе продаж. Обращаем Ваше внимание на то, что условия приобретения конкретного объекта недвижимости (в том числе, но не ограничиваясь этим, его цена) могут быть изменены застройщиком. Просим уточнять все вопросы, связанные с приобретением конкретного объекта недвижимости, у специалистов офисов продаж.