

Студия от 6 027 030 000 Р
1 ккв от 10 594 900 000 Р
2 ккв от 14 355 500 000 Р
3 ккв от 18 187 800 000 Р
| Тип | Название комплекса | Адрес | Метро | S общая | S кухни | Отделка | Этаж | Год сдачи | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Студия![]() | Кинопарк | СПб, Красносельский р-н, Тамбасова ул. | Проспект Ветеранов | 18.31 | 0.00 | 1/9 | 2029 | 6 027 030 000 Р | ||
Студия![]() | Кинопарк | СПб, Красносельский р-н, Тамбасова ул. | Проспект Ветеранов | 17.51 | 0.00 | 1/9 | 2029 | 6 466 800 000 Р | ||
Студия![]() | Кинопарк | СПб, Красносельский р-н, Тамбасова ул. | Проспект Ветеранов | 20.99 | 0.00 | 2/9 | 2029 | 6 900 143 000 Р | ||
Студия![]() | Кинопарк | СПб, Красносельский р-н, Тамбасова ул. | Проспект Ветеранов | 20.99 | 0.00 | 2/9 | 2029 | 6 900 143 000 Р | ||
Студия![]() | Кинопарк | СПб, Красносельский р-н, Тамбасова ул. | Проспект Ветеранов | 21.00 | 0.00 | 2/9 | 2029 | 6 903 401 000 Р | ||
Студия![]() | Кинопарк | СПб, Красносельский р-н, Тамбасова ул. | Проспект Ветеранов | 18.90 | 0.00 | 2/9 | 2029 | 6 975 246 000 Р | ||
Студия![]() | Кинопарк | СПб, Красносельский р-н, Тамбасова ул. | Проспект Ветеранов | 21.31 | 0.00 | 2/9 | 2029 | 7 004 396 000 Р | ||
Студия![]() | Кинопарк | СПб, Красносельский р-н, Тамбасова ул. | Проспект Ветеранов | 18.57 | 0.00 | 3/9 | 2029 | 7 041 633 000 Р | ||
Студия![]() | Кинопарк | СПб, Красносельский р-н, Тамбасова ул. | Проспект Ветеранов | 22.22 | 0.00 | 2/9 | 2029 | 7 124 285 000 Р | ||
Студия![]() | Кинопарк | СПб, Красносельский р-н, Тамбасова ул. | Проспект Ветеранов | 21.76 | 0.00 | 2/9 | 2029 | 7 151 001 000 Р |
Стоимость указана при 100% оплате. Подробности уточняйте в отделе продаж. Обращаем Ваше внимание на то, что условия приобретения конкретного объекта недвижимости (в том числе, но не ограничиваясь этим, его цена) могут быть изменены застройщиком. Просим уточнять все вопросы, связанные с приобретением конкретного объекта недвижимости, у специалистов офисов продаж.