




2 ккв от 34 230 000 000 Р
3 ккв от 41 100 000 000 Р
4 ккв от 57 772 000 000 Р
| Тип | Название комплекса | Адрес | Метро | S общая | S кухни | Отделка | Этаж | Год сдачи | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 к.кв.![]() | BAKUNINA 33 | СПб, Центральный р-н, Бакунина пр-кт | Площадь Александра Невского | 48.90 | 19.87 | 9/9 | 2025 | 34 230 000 000 Р | ||
Ком. помещение![]() | BAKUNINA 33 | СПб, Центральный р-н, Бакунина пр-кт | Площадь Александра Невского | 90.50 | 0.00 | 1/0 | 2025 | 34 390 000 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | BAKUNINA 33 | СПб, Центральный р-н, Бакунина пр-кт | Площадь Александра Невского | 72.30 | 15.36 | 5/9 | 2025 | 39 765 000 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | BAKUNINA 33 | СПб, Центральный р-н, Бакунина пр-кт | Площадь Александра Невского | 72.80 | 15.36 | 6/9 | 2025 | 40 768 000 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | BAKUNINA 33 | СПб, Центральный р-н, Бакунина пр-кт | Площадь Александра Невского | 68.50 | 16.01 | 6/9 | 2025 | 41 100 000 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | BAKUNINA 33 | СПб, Центральный р-н, Бакунина пр-кт | Площадь Александра Невского | 75.60 | 18.79 | 7/9 | 2025 | 41 500 016 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | BAKUNINA 33 | СПб, Центральный р-н, Бакунина пр-кт | Площадь Александра Невского | 75.10 | 18.67 | 4/9 | 2025 | 42 056 000 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | BAKUNINA 33 | СПб, Центральный р-н, Бакунина пр-кт | Площадь Александра Невского | 75.30 | 18.79 | 5/9 | 2025 | 42 921 000 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | BAKUNINA 33 | СПб, Центральный р-н, Бакунина пр-кт | Площадь Александра Невского | 79.80 | 21.26 | 6/9 | 2025 | 44 688 000 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | BAKUNINA 33 | СПб, Центральный р-н, Бакунина пр-кт | Площадь Александра Невского | 71.10 | 14.98 | 6/9 | 2025 | 44 793 000 000 Р |
Стоимость указана при 100% оплате. Подробности уточняйте в отделе продаж. Обращаем Ваше внимание на то, что условия приобретения конкретного объекта недвижимости (в том числе, но не ограничиваясь этим, его цена) могут быть изменены застройщиком. Просим уточнять все вопросы, связанные с приобретением конкретного объекта недвижимости, у специалистов офисов продаж.