














1 ккв от 15 025 000 000 Р
3 ккв от 23 205 500 000 Р
4 ккв от 33 492 800 000 Р
| Тип | Название комплекса | Адрес | Метро | S общая | S кухни | Отделка | Этаж | Год сдачи | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 к.кв.![]() | Струны | СПб, Выборгский р-н, Шостаковича ул. | Проспект Просвещения | 36.40 | 13.00 | 9/23 | 2026 | 15 025 014 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Струны | СПб, Выборгский р-н, Шостаковича ул. | Проспект Просвещения | 35.80 | 13.00 | 9/23 | 2026 | 15 066 910 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Струны | СПб, Выборгский р-н, Шостаковича ул. | Проспект Просвещения | 36.40 | 13.00 | 10/23 | 2026 | 15 480 312 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Струны | СПб, Выборгский р-н, Шостаковича ул. | Проспект Просвещения | 35.80 | 13.00 | 10/23 | 2026 | 15 523 725 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Струны | СПб, Выборгский р-н, Шостаковича ул. | Проспект Просвещения | 35.80 | 13.00 | 12/23 | 2026 | 15 523 725 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Струны | СПб, Выборгский р-н, Шостаковича ул. | Проспект Просвещения | 35.80 | 13.00 | 16/23 | 2026 | 15 822 275 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Струны | СПб, Выборгский р-н, Шостаковича ул. | Проспект Просвещения | 35.80 | 13.00 | 17/23 | 2026 | 15 822 275 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | Струны | СПб, Выборгский р-н, Шостаковича ул. | Проспект Просвещения | 63.30 | 18.70 | 19/23 | 2026 | 23 205 532 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | Струны | СПб, Выборгский р-н, Шостаковича ул. | Проспект Просвещения | 68.20 | 27.00 | 10/23 | 2026 | 23 824 280 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | Струны | СПб, Выборгский р-н, Шостаковича ул. | Проспект Просвещения | 68.20 | 27.00 | 11/23 | 2026 | 23 824 280 000 Р |
Стоимость указана при 100% оплате. Подробности уточняйте в отделе продаж. Обращаем Ваше внимание на то, что условия приобретения конкретного объекта недвижимости (в том числе, но не ограничиваясь этим, его цена) могут быть изменены застройщиком. Просим уточнять все вопросы, связанные с приобретением конкретного объекта недвижимости, у специалистов офисов продаж.