










Студия от 13 015 300 000 Р
1 ккв от 17 614 300 000 Р
2 ккв от 17 414 400 000 Р
3 ккв от 23 226 900 000 Р
4 ккв от 29 034 400 000 Р
| Тип | Название комплекса | Адрес | Метро | S общая | S кухни | Отделка | Этаж | Год сдачи | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Студия![]() | Дом на Курской | СПб, Фрунзенский р-н, Курская ул. | Обводный канал | 28.47 | 5.18 | 2/10 | 2028 | 13 015 345 000 Р | ||
Студия![]() | Дом на Курской | СПб, Фрунзенский р-н, Курская ул. | Обводный канал | 28.05 | 5.08 | 2/10 | 2028 | 13 526 832 000 Р | ||
Студия![]() | Дом на Курской | СПб, Фрунзенский р-н, Курская ул. | Обводный канал | 27.60 | 5.01 | 3/10 | 2028 | 13 545 418 000 Р | ||
Студия![]() | Дом на Курской | СПб, Фрунзенский р-н, Курская ул. | Обводный канал | 29.53 | 5.11 | 3/10 | 2028 | 14 414 656 000 Р | ||
Студия![]() | Дом на Курской | СПб, Фрунзенский р-н, Курская ул. | Обводный канал | 29.53 | 5.11 | 6/10 | 2028 | 14 638 139 000 Р | ||
Студия![]() | Дом на Курской | СПб, Фрунзенский р-н, Курская ул. | Обводный канал | 29.53 | 5.11 | 8/10 | 2028 | 14 822 643 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Дом на Курской | СПб, Фрунзенский р-н, Курская ул. | Обводный канал | 40.51 | 16.00 | 2/10 | 2028 | 17 414 440 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Дом на Курской | СПб, Фрунзенский р-н, Курская ул. | Обводный канал | 40.84 | 16.00 | 2/10 | 2028 | 17 552 704 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Дом на Курской | СПб, Фрунзенский р-н, Курская ул. | Обводный канал | 36.38 | 13.44 | 9/10 | 2028 | 17 614 324 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Дом на Курской | СПб, Фрунзенский р-н, Курская ул. | Обводный канал | 37.62 | 14.83 | 6/10 | 2028 | 17 628 732 000 Р |
Стоимость указана при 100% оплате. Подробности уточняйте в отделе продаж. Обращаем Ваше внимание на то, что условия приобретения конкретного объекта недвижимости (в том числе, но не ограничиваясь этим, его цена) могут быть изменены застройщиком. Просим уточнять все вопросы, связанные с приобретением конкретного объекта недвижимости, у специалистов офисов продаж.