










1 ккв от 8 851 100 000 Р
2 ккв от 8 837 250 000 Р
3 ккв от 15 349 300 000 Р
4 ккв от 18 004 300 000 Р
| Тип | Название комплекса | Адрес | Метро | S общая | S кухни | Отделка | Этаж | Год сдачи | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 к.кв.![]() | ЮгТаун | СПб, Пушкинский р-н, Пулковское ш. | Московская | 36.96 | 15.35 | 1/5 | 2027 | 8 837 247 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | ЮгТаун | СПб, Пушкинский р-н, Пулковское ш. | Московская | 34.10 | 12.84 | 3/5 | 2027 | 8 851 098 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | ЮгТаун | СПб, Пушкинский р-н, Пулковское ш. | Московская | 36.61 | 15.35 | 5/5 | 2027 | 9 318 746 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | ЮгТаун | СПб, Пушкинский р-н, Пулковское ш. | Московская | 36.61 | 15.35 | 5/5 | 2027 | 9 318 746 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | ЮгТаун | СПб, Пушкинский р-н, Пулковское ш. | Московская | 36.61 | 15.35 | 3/5 | 2027 | 9 318 746 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | ЮгТаун | СПб, Пушкинский р-н, Пулковское ш. | Московская | 51.90 | 11.00 | 3/5 | 2027 | 13 480 973 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | ЮгТаун | СПб, Пушкинский р-н, Пулковское ш. | Московская | 51.90 | 11.00 | 4/5 | 2027 | 13 480 973 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | ЮгТаун | СПб, Пушкинский р-н, Пулковское ш. | Московская | 51.90 | 11.00 | 5/5 | 2027 | 13 480 973 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | ЮгТаун | СПб, Пушкинский р-н, Пулковское ш. | Московская | 52.46 | 11.05 | 2/5 | 2027 | 13 694 735 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | ЮгТаун | СПб, Пушкинский р-н, Пулковское ш. | Московская | 51.67 | 11.10 | 3/5 | 2027 | 13 695 134 000 Р |
Стоимость указана при 100% оплате. Подробности уточняйте в отделе продаж. Обращаем Ваше внимание на то, что условия приобретения конкретного объекта недвижимости (в том числе, но не ограничиваясь этим, его цена) могут быть изменены застройщиком. Просим уточнять все вопросы, связанные с приобретением конкретного объекта недвижимости, у специалистов офисов продаж.