


Студия от 6 158 250 000 Р
1 ккв от 6 908 400 000 Р
2 ккв от 7 235 200 000 Р
| Тип | Название комплекса | Адрес | Метро | S общая | S кухни | Отделка | Этаж | Год сдачи | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Студия![]() | Борский | ЛО, Всеволожский р-н, Ясная ул. | Ладожская | 27.37 | 5.34 | 2/8 | 2029 | 6 158 250 000 Р | ||
Студия![]() | Борский | ЛО, Всеволожский р-н, Ясная ул. | Ладожская | 27.37 | 5.34 | 3/8 | 2029 | 6 158 250 000 Р | ||
Студия![]() | Борский | ЛО, Всеволожский р-н, Ясная ул. | Ладожская | 27.37 | 5.34 | 4/8 | 2029 | 6 158 250 000 Р | ||
Студия![]() | Борский | ЛО, Всеволожский р-н, Ясная ул. | Ладожская | 27.37 | 5.34 | 5/8 | 2029 | 6 158 250 000 Р | ||
Студия![]() | Борский | ЛО, Всеволожский р-н, Ясная ул. | Ладожская | 27.37 | 5.34 | 6/8 | 2029 | 6 158 250 000 Р | ||
Студия![]() | Борский | ЛО, Всеволожский р-н, Ясная ул. | Ладожская | 27.46 | 5.63 | 1/8 | 2029 | 6 178 500 000 Р | ||
Студия![]() | Борский | ЛО, Всеволожский р-н, Ясная ул. | Ладожская | 27.56 | 0.00 | 7/8 | 2029 | 6 201 000 000 Р | ||
Студия![]() | Борский | ЛО, Всеволожский р-н, Ясная ул. | Ладожская | 27.56 | 0.00 | 8/8 | 2029 | 6 201 000 000 Р | ||
Студия![]() | Борский | ЛО, Всеволожский р-н, Ясная ул. | Ладожская | 27.58 | 5.63 | 8/8 | 2029 | 6 205 500 000 Р | ||
Студия![]() | Борский | ЛО, Всеволожский р-н, Ясная ул. | Ладожская | 27.58 | 5.63 | 6/8 | 2029 | 6 205 500 000 Р |
Стоимость указана при 100% оплате. Подробности уточняйте в отделе продаж. Обращаем Ваше внимание на то, что условия приобретения конкретного объекта недвижимости (в том числе, но не ограничиваясь этим, его цена) могут быть изменены застройщиком. Просим уточнять все вопросы, связанные с приобретением конкретного объекта недвижимости, у специалистов офисов продаж.