
1 ккв от 93 800 000 000 Р
2 ккв от 138 185 000 000 Р
3 ккв от 122 800 000 000 Р
| Тип | Название комплекса | Адрес | Метро | S общая | S кухни | Отделка | Этаж | Год сдачи | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 к.кв.![]() | Приоритет | СПб, Центральный р-н, Воскресенская наб. | Площадь Ленина | 93.80 | 37.44 | 2/7 | 2022 | 93 800 000 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | Приоритет | СПб, Центральный р-н, Воскресенская наб. | Площадь Ленина | 122.80 | 51.63 | 2/7 | 2022 | 122 800 000 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Приоритет | СПб, Центральный р-н, Воскресенская наб. | Площадь Ленина | 95.30 | 8.00 | 4/7 | 2022 | 138 184 992 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | Приоритет | СПб, Центральный р-н, Воскресенская наб. | Площадь Ленина | 139.20 | 60.98 | 2/7 | 2022 | 139 200 000 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | Приоритет | СПб, Центральный р-н, Воскресенская наб. | Площадь Ленина | 140.20 | 60.96 | 2/7 | 2022 | 140 200 000 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | Приоритет | СПб, Центральный р-н, Воскресенская наб. | Площадь Ленина | 120.40 | 8.00 | 5/7 | 2022 | 180 600 000 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | Приоритет | СПб, Центральный р-н, Воскресенская наб. | Площадь Ленина | 132.50 | 8.00 | 4/7 | 2022 | 192 124 992 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | Приоритет | СПб, Центральный р-н, Воскресенская наб. | Площадь Ленина | 121.90 | 8.00 | 6/7 | 2022 | 195 040 000 000 Р | ||
3 к.кв.![]() | Приоритет | СПб, Центральный р-н, Воскресенская наб. | Площадь Ленина | 180.80 | 15.94 | 7/7 | 2022 | 271 200 000 000 Р | ||
5 к.кв.![]() | Приоритет | СПб, Центральный р-н, Воскресенская наб. | Площадь Ленина | 240.70 | 15.94 | 7/7 | 2022 | 349 015 008 000 Р |
Стоимость указана при 100% оплате. Подробности уточняйте в отделе продаж. Обращаем Ваше внимание на то, что условия приобретения конкретного объекта недвижимости (в том числе, но не ограничиваясь этим, его цена) могут быть изменены застройщиком. Просим уточнять все вопросы, связанные с приобретением конкретного объекта недвижимости, у специалистов офисов продаж.