

| Тип | Название комплекса | Адрес | Метро | S общая | S кухни | Отделка | Этаж | Год сдачи | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 к.кв.![]() | Три Грации | СПб, Центральный р-н, Захарьевская ул. | Чернышевская | 295.53 | 12.30 | 6/6 | 2024 | 265 976 992 000 Р | ||
Квартира![]() | Три Грации | СПб, Центральный р-н, Захарьевская ул. | Чернышевская | 340.70 | 0.00 | 2/6 | 2024 | 413 840 000 000 Р | ||
5 к.кв.![]() | Три Грации | СПб, Центральный р-н, Захарьевская ул. | Чернышевская | 365.09 | 22.90 | 6/6 | 2024 | 438 108 000 000 Р | ||
Квартира![]() | Три Грации | СПб, Центральный р-н, Захарьевская ул. | Чернышевская | 315.86 | 19.00 | 6/6 | 2024 | 442 204 000 000 Р | ||
Квартира![]() | Три Грации | СПб, Центральный р-н, Захарьевская ул. | Чернышевская | 313.60 | 12.40 | 5/6 | 2024 | 444 040 000 000 Р | ||
Квартира![]() | Три Грации | СПб, Центральный р-н, Захарьевская ул. | Чернышевская | 314.30 | 18.00 | 6/6 | 2024 | 471 449 984 000 Р | ||
Квартира![]() | Три Грации | СПб, Центральный р-н, Захарьевская ул. | Чернышевская | 353.60 | 20.50 | 5/6 | 2024 | 500 040 000 000 Р | ||
Квартира![]() | Три Грации | СПб, Центральный р-н, Захарьевская ул. | Чернышевская | 354.70 | 17.60 | 4/6 | 2024 | 501 580 000 000 Р | ||
6 к.кв.![]() | Три Грации | СПб, Центральный р-н, Захарьевская ул. | Чернышевская | 517.50 | 17.60 | 2/6 | 2024 | 626 000 000 000 Р |
Стоимость указана при 100% оплате. Подробности уточняйте в отделе продаж. Обращаем Ваше внимание на то, что условия приобретения конкретного объекта недвижимости (в том числе, но не ограничиваясь этим, его цена) могут быть изменены застройщиком. Просим уточнять все вопросы, связанные с приобретением конкретного объекта недвижимости, у специалистов офисов продаж.