


1 ккв от 9 256 680 000 Р
2 ккв от 10 409 800 000 Р
3 ккв от 20 645 200 000 Р
4 ккв от 20 276 200 000 Р
| Тип | Название комплекса | Адрес | Метро | S общая | S кухни | Отделка | Этаж | Год сдачи | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 к.кв.![]() | Лайнеръ | СПб, Невский р-н, Октябрьская наб. | Ломоносовская | 35.70 | 11.10 | 11/15 | 2025 | 9 256 681 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Лайнеръ | СПб, Невский р-н, Октябрьская наб. | Ломоносовская | 40.00 | 15.03 | 4/15 | 2025 | 10 409 787 000 Р | ||
1 к.кв.![]() | Лайнеръ | СПб, Невский р-н, Октябрьская наб. | Ломоносовская | 37.00 | 11.30 | 15/17 | 2025 | 12 429 450 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Лайнеръ | СПб, Невский р-н, Октябрьская наб. | Ломоносовская | 59.10 | 14.97 | 3/15 | 2025 | 16 308 776 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Лайнеръ | СПб, Невский р-н, Октябрьская наб. | Ломоносовская | 59.30 | 14.97 | 4/15 | 2025 | 16 308 788 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Лайнеръ | СПб, Невский р-н, Октябрьская наб. | Ломоносовская | 59.30 | 14.97 | 5/15 | 2025 | 16 537 171 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Лайнеръ | СПб, Невский р-н, Октябрьская наб. | Ломоносовская | 59.20 | 14.97 | 9/15 | 2025 | 16 917 668 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Лайнеръ | СПб, Невский р-н, Октябрьская наб. | Ломоносовская | 59.00 | 14.97 | 8/15 | 2025 | 16 917 672 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Лайнеръ | СПб, Невский р-н, Октябрьская наб. | Ломоносовская | 59.00 | 14.97 | 10/15 | 2025 | 17 298 264 000 Р | ||
2 к.кв.![]() | Лайнеръ | СПб, Невский р-н, Октябрьская наб. | Ломоносовская | 63.80 | 14.62 | 10/15 | 2025 | 17 936 580 000 Р |
Стоимость указана при 100% оплате. Подробности уточняйте в отделе продаж. Обращаем Ваше внимание на то, что условия приобретения конкретного объекта недвижимости (в том числе, но не ограничиваясь этим, его цена) могут быть изменены застройщиком. Просим уточнять все вопросы, связанные с приобретением конкретного объекта недвижимости, у специалистов офисов продаж.